Qualitätsstatistik der Klinik
Gerne und vollkommen freiwillig veröffentlichen wir für die Forum Klinik in Köln unsere Statistik zu allen typischen chirurgischen Komplikationsklassen der jeweils letzten fünf Jahre. In der Forum Klinik werden alle Beratungen, Behandlungen und Operationen von den Chefärzten persönlich ausgeführt. Wir sind auf das Ergebnis der statistischen Auswertung sehr stolz.
Alle Patienten wurden mindestens bis zum Abschluß der Wundheilung nachbeobachtet. Aus dem Austausch und Vergleich mit anderen Kliniken wissen wir, daß unsere Komplikationsquote extrem niedrig ist. Und darauf achten wir besonders, wenn Sie zu uns zur Behandlung kommen.
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der Operateure | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Zahl der Operationen | 1102 | 1321 | 1382 | 1452 | 1553 |
| Wundheilungsstörungen | 0.10% | 0.15% | 0,15% | 0,15% | 0,26% |
| Infektionen | 0.10% | 0.10% | 0,10% | 0,10% | 0,06% |
| Nachblutungen, revisionsbedürftig | 0.45% | 0.30% | 0,58% | 0,30% | 0,32% |
| Thrombosen | 0.00% | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Lebensbedrohliche Kompl. | 0.00% | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Lesen Sie hier auch Bewertungen über die Chefärzte der Forum Klinik!

